NISSAN ARIYA PASIŪLYMAS
NISSAN ARIYA KAINORAŠTIS FIZINIAMS ASMENIMS SU GALIMOMIS KOMPENSACIJOMIS | ||||||||||
Komplektacijos lygis | Variklis | Transmisija | Varantieji ratai | Vidutinė CO₂ emisija g/km | Nuotolis, mišrus ciklas (WLTP) | Kaina, € (Su PVM 21 %) | Akcijos nuolaida | Speciali kaina, € (Su PVM 21 %) | APVA kompensacinė išmoka už įsigytą naują elektromobilį, € | Kaina € su PVM, su APVA kompensacine išmoka * |
ARIYA 63 kWh | ||||||||||
Engage | 100% Elektrinis | Automatinė | 2WD | 0 | Iki 404 km | 42,990 | 4,300 | 38,690 | 5,000 | 33,690 |
Advance | 100% Elektrinis | Automatinė | 2WD | 0 | Iki 403 km | 46,990 | 4,600 | 42,390 | 5,000 | 37,390 |
Evolve | 100% Elektrinis | Automatinė | 2WD | 0 | Iki 398 km | 51,390 | 5,040 | 46,350 | 5,000 | 41,350 |
ARIYA 87 kWh | ||||||||||
Engage | 100% Elektrinis | Automatinė | 2WD | 0 | Iki 536 km | 49,990 | 5,000 | 44,990 | 5,000 | 39,990 |
Advance | 100% Elektrinis | Automatinė | 2WD | 0 | Iki 533 km | 52,990 | 5,300 | 47,690 | 5,000 | 42,690 |
Evolve | 100% Elektrinis | Automatinė | 2WD | 0 | Iki 525 km | 57,490 | 5,750 | 51,740 | 5,000 | 46,740 |
ARIYA e-4ORCE 87 kWh | ||||||||||
Advance | 100% Elektrinis | Automatinė | 4WD | 0 | Iki 515 km | 55,990 | 5,600 | 50,390 | 5,000 | 45,390 |
Evolve | 100% Elektrinis | Automatinė | 4WD | 0 | Iki 509 km | 60,490 | 6,050 | 54,440 | 5,000 | 49,440 |
Evolve+ | 100% Elektrinis | Automatinė | 4WD | 0 | Iki 498 km | 64,990 | 6,500 | 58,490 | 5,000 | 53,490 |
* - Kaina € įskaitant PVM, su APVA kompensacine 5.000 € išmoka. Daugiau informacijos ir sąlygų valstybės paramai gauti: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/grynuju-elektromobiliu-isigijimo-fiziniams-asmenims-skatinimas-2022-06 |
NISSAN ARIYA KAINORAŠTIS JURIDINIAMS ASMENIMS SU GALIMOMIS KOMPENSACIJOMIS | ||||||||||||
Komplektacijos lygis | Variklis | Transmisija | Varantieji ratai | Vidutinė CO₂ emisija g/km | Nuotolis, mišrus ciklas (WLTP) | Kaina, € (Su PVM 21 %) | Akcijos nuolaida | Speciali kaina, € (Su PVM 21 %) | Speciali kaina be PVM | APVA kompensacinė išmoka už įsigytą naują elektromobilį, € | Kaina € be PVM, su APVA kompensacine išmoka ** | Kaina € su PVM, su APVA kompensacine išmoka *** |
ARIYA 63 kWh | ||||||||||||
Engage | 100% Elektrinis | Automatinė | 2WD | 0 | Iki 404 km | 42,990 | 4,300 | 38,690 | 31,975 | 4,000 | 27,975 | 34,690 |
Advance | 100% Elektrinis | Automatinė | 2WD | 0 | Iki 403 km | 45,990 | 4,600 | 41,390 | 34,207 | 4,000 | 30,207 | 37,390 |
Evolve | 100% Elektrinis | Automatinė | 2WD | 0 | Iki 398 km | 50,390 | 5,040 | 45,350 | 37,479 | 4,000 | 33,479 | 41,350 |
ARIYA 87 kWh | ||||||||||||
Engage | 100% Elektrinis | Automatinė | 2WD | 0 | Iki 536 km | 49,990 | 5,000 | 44,990 | 37,182 | 4,000 | 33,182 | 40,990 |
Advance | 100% Elektrinis | Automatinė | 2WD | 0 | Iki 533 km | 52,990 | 5,300 | 47,690 | 39,413 | 4,000 | 35,413 | 43,690 |
Evolve | 100% Elektrinis | Automatinė | 2WD | 0 | Iki 525 km | 57,490 | 5,750 | 51,740 | 42,760 | 4,000 | - | 47,740 |
ARIYA e-4ORCE 87 kWh | ||||||||||||
Advance | 100% Elektrinis | Automatinė | 4WD | 0 | Iki 515 km | 55,990 | 6,000 | 49,990 | 41,314 | 4,000 | 37,314 | 45,990 |
Evolve | 100% Elektrinis | Automatinė | 4WD | 0 | Iki 509 km | 60,490 | 6,050 | 54,440 | 44,992 | 4,000 | - | 50,440 |
Evolve+ | 100% Elektrinis | Automatinė | 4WD | 0 | Iki 498 km | 64,990 | 6,500 | 58,490 | 48,339 | 4,000 | - | 54,490 |
** - Kaina PVM mokėtojams, € be PVM, su kompensacine 4.000 € išmoka. Daugiau informacijos ir sąlygų valstybės paramai gauti: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/grynuju-elektromobiliu-isigijimo-juridiniams-asmenims-ir-fiziniams-asmenims-kurie-elektromobili-naudos-ukinei-veiklai-skatinimas-2022-06 ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 62 straipsnio 2 punkto 3 dalis: "pirkimo arba importo PVM už lengvąjį automobilį, skirtą vežti ne daugiau kaip 8 žmones (neskaičiuojant vairuotojo), arba nurodytos klasės automobilį, priskiriamą visureigių kategorijai, jeigu automobilis nebus tiekiamas arba išnuomojamas, taip pat juo nebus teikiamos keleivių vežimo už atlygį paslaugos. Tie patys apribojimai taikomi atskaitant pirkimo PVM už nurodytų kategorijų automobilių nuomą. Šie apribojimai netaikomi M1 klasės elektromobiliams, jeigu M1 klasės elektromobilio vertė neviršija 50 000 eurų (įskaitant PVM), ir nurodytų kategorijų automobiliams, jeigu jie pagal teisės aktus, reglamentuojančius transporto priemonių klasifikavimą ir kodavimą, priskiriami specialios paskirties transporto priemonėms." |
NAUJI AUTOMOBILIAI SANDĖLYJE
-
ARIYA 87kWh EVOLVE 2WD 20"alloys 22kw charger
Pirma registracija 2022-11-07, rida 8900 km.Galima APVA parama fiziniam asmeniui 2500€. Žieminės padangos- Dovana
49 995 € 68 724 €
-
ARIYA 87kWh ADVANCE 2WD 22kw charger MY24
SPECIALI KAINA
Turime vietoje48 490 € 53 790 €
-
ARIYA 63kWh ADVANCE 2WD 22kw charger MY24
SPECIALI KAINA
Atvyksta ~ 2025 02 mėn.43 990 € 48 790 €
-
ARIYA 63kWh ADVANCE 2WD 22kw charger MY24
SPECIALI KAINA
Atvyksta ~ 2025 02 mėn.44 190 € 48 990 €