Juke DIG-T 114HP 7DCT N-Connecta MY24
SPECIALI KAINA
Turime vietoje
In stock
Varantieji ratai:
SUV
Variklis :
DIG-T 114AG 7DCT
Įranga:
N-Connecta
Išorės spalva:
Pearl White
Vidaus spalva:
„Monoform" tipo sportinės sėdynės su juodais tekstiliniais apmušalais ir pilkais intarpais
Kaina:
22 190 €
Standartinė kaina:
27 590 €
Nuolaida:
5 400 €
Pearl White | 600 € |
Opcijos, įtrauktos į bendrą automobilio kainą
Techniniai duomenys
General
Varantieji ratai: | SUV |
Variklis : | DIG-T 114AG 7DCT |
Įranga: | N-Connecta |
Pagrindinės savybės
VARIKLIS>
Išmetamų teršalų valymo sistema: | Euro6d Full |
Cilindrų skaičius, konfigūracija: | 3 |
Vožtuvų cilindre skaičius: | 4 |
Variklio tipas: | Benzinas |
Oro įsiurbimo sistema: | Turbina |
Didžiausia variklio galia, kW: | 84 kW |
Didžiausia variklio galia, AG: | 114 AG |
Variklio tūris: | 999 cm³ |
Suspaudimo laipsnis: | 10:5 ± 1,0 |
Didžiausias sukimo momentas, Nm: | 200 / 3 000 Nm |
Degalų rūšis: | Benzinas |
Kuro tiekimo sistema: | Tiesioginis įpurškimas |
TRANSMISIJA>
Transmisija: | 7 pavarų, automatinė |
Pavara: | FWD |
VAŽIUOKLĖ>
Priekinė pakaba: | Standaus tvirtinimo su "McPherson" tipo statramsčiu |
Galinė pakaba: | Susukta sija |
Vairas: | Elektrinis krumpliastiebis, su stiprintuvu |
Apsisukimo spindulys (nuo sienos iki sienos): | 10,57 m |
SVORIS>
Bendras automoblio svoris: | 1725 kg |
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg: | 1203 - 1243 kg |
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris, kg: | 1250 kg |
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris, kg: | 643 kg |
Didžiausia stogo apkrova: | 75 kg |
Didžiausia leistina apkrova, kg: | 376 - 432 kg |
MATMENYS>
Bendras ilgis: | 4210 mm |
Bendras plotis: | 1800 / 1983 mm |
Bendras aukštis: | 1577-1593 mm |
Važiuoklės bazė: | 2636 mm |
Priekinė provėža: | 1560 mm |
Galinė provėža: | 1552 mm |
Bagažinės tūris (VDA): | 422 l |
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis: | 1305 l |
Degalų bako talpa: | 46 l |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio: | 172 mm |
VARIKLIO DUOMENYS>
Degalų sąnaudos - vidutiniškai (WLTP): | 6,0 - 6,2 l/100km |
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP): | 7,5 - 7,6 l/100km |
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP): | 5,6 - 5,7 l/100km |
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP): | 5,1 - 5,2 l/100km |
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP): | 6,5 - 6,7 l/100km |
Vidutinės emisijos, g/km: | 137 - 141 g/km |
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP): | 170-173 mg/km |
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP): | 126 - 129 mg/km |
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP): | 116 - 119 mg/km |
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP): | 148 - 153 mg/km |
NOx: | 23,4 mg/km |
Maksimalus greitis: | 180 km/h |
Pagreitėjimas, 0–100 km/h: | 11,8 s |
Pagal 2004/3/EC nuostatas, papildoma įranga gali įtakoti vairavimo kokybę, keliamąją galią, automobilio savybes esant įvairioms kelio sąlygoms bei kuro sąnaudas.
“Nissan” stengiasi, kad šioje svetainėje pateiktos kainos ir specifikacijos atitiktų naujausią informaciją, o pati svetainė veiktų nepriekaištingai, tačiau kartais vis tiek pasitaiko su žmogiškuoju faktoriumi susijusių klaidų. Todėl įmonė “Nissan” ir jos atstovybių tinklas neprisiima atsakomybės už šioje svetainėje įsivėlusias klaidas ir neatitikimus. Naujausią informaciją jums visada mielai suteiks atstovybių arba “Nissan” specialistai.